The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 9743 | राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय | 23 |
2 | 11621 | अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदांसाठी | 25 |
3 | 11931 | अर्थ-समाजशास्त्रज्ञाकडून | 24 |
4 | 13694 | ऍप्लिकेशनच्यामाध्यमातून | 23 |
5 | 14695 | काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या | 24 |
6 | 15447 | केजरीवालराष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय | 31 |
7 | 16668 | गैरवर्तनराष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय | 31 |
8 | 16774 | गोळीबारराष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय | 30 |
9 | 18105 | जानेवारी-फेब्रुवारीनंतर | 23 |
10 | 22791 | पिताराष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय | 27 |
11 | 23422 | प्रतिसादराष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय | 31 |
12 | 26062 | महागलेराष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय | 29 |
13 | 26137 | महाराष्ट्र-कर्नाटकमध्ये | 23 |
14 | 27191 | मोदीराष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय | 27 |
15 | 27617 | योजनेंतर्गतबाबासाहेबांच्या | 26 |
16 | 27859 | राजकारणराष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय | 30 |
17 | 28042 | रायपूरमध्येमहाराष्ट्राला | 24 |
18 | 29744 | विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचा | 26 |
19 | 31973 | सांगली-पुणे-मुंबई-सोलापूर | 25 |
20 | 32313 | सिंधुदुर्गा’तमहामार्गावरील | 26 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length